חברת MRC מייצרת , מייבאת , משווקת ציוד אשר מתאים לתעשיית ומעבדות הקנאביס הרפואי.
בין המוצרים :
אינקובטורים לגידול צמחים מסדרת FGI :
קוד פריט | תיאור פריט |
FH-1200 | תא צמיחה חום אור ולחות משוכלל -800 ליטר |
PGI-400H | אינקובטור מעבדתי חום\קור 400 ליטר 0-70 מעלות |
PGI-550H | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים- תאורה אופקית |
PGI-550RH | תא צמיחה מבוקר חום לחות ואור לגידול צמחים ולבדיקת מוצרים |
PGI-550V | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים- תאורה אנכית |
PGI-550VH | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים- תאורה אנכית |
PGI-850H | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים-1010L תאורה אופקית |
PGI-850RH | תא צמיחה חום אור ולחות לגידול צמחים-1010 ליטר |
PGI-1015H | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים- תאורה אופקית |
PGI-1015RH | תא צמיחה מבוקר חום לחות ואור לגידול צמחים- תאורה אופקית |
PGI-1575H | תא צמיחה מבוקר חום ואור לגידול צמחים- תאורה אופקית |
PGI-1575RH | תא צמיחה מבוקר חום לחות ואור לגידול צמחים- תאורה אופקית |
|
|
פלטות חימום וסטיררים
קוד פריט | תיאור פריט |
MH-4 | פלטת חימום אנלוגית+בוחש 175X175מ"מ עד 300 צלזיוס |
MH-5 | פלטה אנלוגית+בוחש מגנטי חזק 175X175מ"מ עד 300צלזיוס |
MH-4D | פלטת חימום דיגיטלית+בוחש מגנטי 175x175 |
MH-5-D | פלטת חימום דיגיטלית+בוחש מגנטי חזק EUROTHERM 175x175 |
GMH-5 | פלטת חימום אנלוגית25*25ס"מ+בוחש מגנטי עד 25 ליטר |
GMH-5D | פלטת חימום דיגיטלית גדולה 250x250 מ"מ עם בוחש מגנטי |
MH 1-6_ | פלטה +סטירר 6 עמדות 115*115מ"מ עד 300 מעלות צלזיוס |
MH 1-6D | פלטה דיגיטלית+סטירר 6 עמדות 115*115מ"מ עד 300 מעלות צלזיוס |
MHK 1-6 | פלטה קרמית +סטירר 6 עמדות 115*115מ"מ עד 500 מעלות צלזיוס |
MHK 1-6D | פלטה קרמית +סטירר 6 עמדות 115*115מ"מ עד 500 מעלות צלזיוס |
GMHV-9D | פלטת חימום עם וואקום ובוחש מגנטי |
בלנדרים למעבדה , הומוגנייזרים , בוחשים מכנים עיליים :
קוד פריט | תיאור פריט |
LB20ES | בלנדר מיכל נירוסטה 1.2ליטר עם מהירות משתנה |
LB20EG | בלנדר מיכל זכוכית 1.2ליטר עם מהירות משתנה |
HOG-020 | הומגנייזר ידני/שולחני לנפחים 0.3 מיליליטר עד 3 ליטר |
HOG-020D | הומגנייזר ידני/שולחני דיגיטלי לנפח 0.3 מיליליטר עד 3ליטר |
HOG-022 | הומגנייזר שולחני דיגיטלי לנפחים 0.3מילילטר עד 3 ליטר |
RK-1100 | בוחש מכני דיגיטלי מעבדתי, 200 וואט,50 עד 1100 סל"ד |
RK-2200 | בוחש מכני דיגיטלי מעבדתי, 100 וואט,50 עד 2200 סל"ד |
RK-2200-S | בוחש מכני דיגיטלי מעבדתי, 60 וואט,50 עד 2200 סל"ד |
HOM-020 | מיקסר אמולסיה מעבדתי עד 7000 סל"ד |
HOM-010 | מיקסר לאמולסיה מעבדתי, עד 12,000 סל"ד 2 ליטר |
מדידות אקלימיות של סביבת הצמח : טמפרטורה, לחות יחסית, נקודת טל, לחץ ברומטרי
מדידות בקרקע/מצע : רטיבות , חומציות.
מדידות של מי ההשקיה : חומציות , מוליכות, מליחות.
מדידות פחמן דו חמצני וחמצן : מתאים לחממות , ללולים.
מדידות אקלים/מטאורולגיה :
מדידה ואגירת נתונים : טמפ' אויר, לחות יחסית אויר, נקודת טל, לחץ ברומטרי
קוד פריט | תיאור פריט |
PHB-318 | מד טמפרטורה\לחות\ברומטר נייד לכיס |
RHT30 | אוגר נתונים טמפרטורה ולחות+תצוגה חיבור USB |
RHT35 | אוגר נתוני טמפ', לחות ולחץ ברומטרי+תצוגה חיבור USB |
RHT50 | אוגר נתוני מזג אויר |
DLogMate-THD | אוגר טמפ ולחות מיניאטורי עם תצוגה ספרתית ללא התוכנה |
DLogMate-CR_ | תחנה להורדת נתונים + תוכנה לאוגרים מסדרת DLogmate |
HT-3007SD | מד לחות,טמפ',נק' טל+טרמוקפל K/J+אוגר נתונים |
HT-3027SD | היגרומטר מדויק+נק' טל+טרמוקפל K/J+אגירת נתונים |
FHAD46C41 | חיישן טמפ', לחות,לחץ ברומטרי לטווח 20- עד 80 צלזיוס תוצרת אהלבורן גרמניה |
MA25904AS | אוגר נתונים מקצועי 4 ערוצים תוצרת אהלבורן גרמניה |
PHT-3109 | צג+בקר טמפרטורה ולחות עם יציאות מגע יבש |
.
רטיבות קרקע/מצע:
PMS-714 - מד רטיבות בקרקע 0-50% לחות פרוב 200ממ
MS-7004SD - מד רטיבות קרקע עם אגירת נתונים.
חומציות, מוליכות, מליחות מי השקיה/נגר:
WA-2017SD | מד חומציות,מוליכות\TDS,חמצן ,טמפרטורה+אוגר נתונים ערכה מלאה |
WA-2015 | מד חומציות,מוליכות\TDS,חמצן ,טמפרטורה +אוגר נתונים |
PF47 | אלקטרודת PH שטוחה לקרקע בוצית,וחצאי מוצקים |
- |
|
EC400 | מד מוליכות,מליחות,TDS וטמפרטורה לכיס |
EC500 | מד חומציות מוליכות מליחות TDS טמפרטורה |
EC600 | מד PH,מוליכות,מליחות,mV,TDS,התנגדות- נייד |
- |
|
PH-230SD | מד חומציותPH/ORP וטמפרטורה עם אוגר נתונים |
PF47 | אלקטרודת PH שטוחה לקרקע בוצית,וחצאי מוצקים |
CD-4318SD | מד מוליכות+מליחות+TDS+טמפ'+ אגירת נתונים |
מדידת פחמן דו חמצני CO2 וחמצן O2.
קוד פריט | תיאור פריט |
AQ-9901SD | מד איכות אוויר:ריכוז CO2, CO, O2, עם אגירת נתונים |
CO2-9904SD | מד פחמן דו חמצני + טמפ ולחות +נקודת הטל+ אגירת נתונים |
CO2-9914SD | מד פחמן דו חמצני + טמפ ולחות +נקודת הטל+ אגירת נתונים |
O2H-9903SD | מד חמצן באוויר + לחות וטמפ + אגירת נתונים |
MCH-383SD | מד טמפרטורה ולחות ו-CO2 עם אוגר נתונים |
מאזניים אנליטיים וטכניים :
קוד פריט | תיאור פריט |
BPS-3500-C1 | מאזניים אנליטיות 3500גרם / 0.01 גרם |
BPS-4500-C1 | מאזניים אנליטיות 4500גרם / 0.01 גרם |
BPS-6000-C1 | מאזניים אנליטיות 6000גרם / 0.01 גרם |
BPS-210-C1 | מאזניים אנליטיות 210גרם / 0.001 גרם |
BPS-750-C1 | מאזניים אנליטיות 750גרם / 0.001 גרם |
BPS-1000-C1 | מאזניים אנליטיות 1000גרם / 0.001 גרם |
ASB-220-C2 | מאזניים אנליטיות 220גרם/0.1 מ"ג+כיול אוטומטי |
ASB-310-C2 | מאזניים אנליטיות 310גרם/0.1 מג+כיול אוטומטי |
BWLC-6-A2 | מאזניים 6000 גרם/0.1 גרם |
BWLC-10-A2 | מאזניים 10קג/0.1גרם |
BWLC-20-A2 | מאזניים 20קג/0.1גרם |
BWLC-6-C1K | מאזניים שולחניים 6קג/0.1גרם-ראש שקילה נפרד |
BWLC-12-C1K | מאזניים שולחניים 12קג/0.2גרם-ראש שקילה נפרד |